Alquiler larga estancia - Adosado en Pollensa Lleo
Pollensa - Casa adosada
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa adosada en Pollensa posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 112 m².
Dispone de lavadora, aire acondicionado en todo el alojamiento, garaje, Televisión.
La cocina americana, está equipada con nevera, microondas, horno, lavavajillas, vajilla/cubertería, freidora y tostadora.
Alojamiento de 112 m².
Dispone de lavadora, aire acondicionado en todo el alojamiento, garaje, Televisión.
La cocina americana, está equipada con nevera, microondas, horno, lavavajillas, vajilla/cubertería, freidora y tostadora.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Aparcamiento
Televisión
Cocina
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
Cocina americana
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Freidora
Tostadora
Baños
2 Baños con ducha
General
Televisión
Planta 2
Lavadora
112 m² Vivienda
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Garaje: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |